নরওয়েজিয়ান স্ট্যান্ডার্ড লিঙ্ক চেইন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| সাক্ষ্যদান: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ইউনিট |
|---|---|
| মূল্য: | Based on quotation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যালেট বা কাস্টমাইজড প্যাকিং রপ্তানি করুন |
| ডেলিভারি সময়: | প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজড উত্পাদন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| প্রকার: | ক্র্যাঙ্কড লিংক চেইন | উপাদান: | লোহা |
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | Ele.Gal, Self-color, HDG.. | কাঠামো: | ফ্ল্যাশ বাট ঢালাই চেইন |
| বৈশিষ্ট্য: | তাপরোধী | সার্টিফিকেট: | এসজিএস |
| ব্যবহার: | ট্রান্সমিশন চেইন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ শক্তি নরওয়েজিয়ান স্ট্যান্ডার্ড লিঙ্ক চেইন,গরম গ্যালভানাইজড নরওয়েজিয়ান স্ট্যান্ডার্ড লিঙ্ক চেইন |
||
পণ্যের বর্ণনা
নরওয়েজিয়ান স্ট্যান্ডার্ড লিঙ্ক চেইন
বর্ণনাঃ
নরওয়েজিয়ান স্ট্যান্ডার্ড লিঙ্ক চেইন একটি ধরনের লিঙ্ক চেইন নরওয়েজিয়ান স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করতে উত্পাদিত হয়. এটি আপনি সাধারণ শক্তি, উচ্চ শক্তি এবং সুপার উচ্চ শক্তি নরওয়েজিয়ান স্ট্যান্ডার্ড লিঙ্ক চেইন অন্তর্ভুক্ত,এবং স্ট্যান্ডার্ড এবং অ-স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন উভয় আছেসরবরাহিত চেইনগুলি ওভারহেড উত্তোলনের জন্য উপযুক্ত। হট গ্যালভানাইজড, জিংক প্লাস্টিকযুক্ত, কালো রঙের এবং ক্রোম্যাট ফিনিস সমস্ত উপলব্ধ।নরওয়েজিয়ান স্ট্যান্ডার্ড লিঙ্ক চেইন নরওয়েজিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নির্মিত হয়এটি নরওয়ের বাজারের জন্য গোলাকার লিঙ্ক।
প্রধান প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যঃ
- প্রকারঃক্র্যাঙ্কড লিংক চেইন
- উপাদানঃ লোহা
- সারফেস ট্রিটমেন্ট: ইলে.গাল, স্ব রঙ, এইচডিজি..
- কাঠামোঃ ফ্ল্যাশ বিট ওয়েল্ডড চেইন
- বৈশিষ্ট্যঃ তাপ প্রতিরোধী
- সার্টিফিকেটঃ এসজিএস
- ব্যবহারঃট্রান্সমিশন চেইন
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
| আকার | অভ্যন্তরীণ দৈর্ঘ্য | অভ্যন্তরীণ প্রস্থ | ওজন প্রতি এম |
ভেঙে যাওয়া লোড |
দৈর্ঘ্য প্রতি পিসি | পিল প্রতি দৈর্ঘ্য |
| মিমি | মিমি | মিমি | কেজি | কেজি | m | m |
| 3.5 | 18.0 | 5.5 | 0.25 | 500 | 100 | 100 |
| 5.0 | 22.0 | 8.5 | 0.50 | 1000 | 100 | 60 |
| 6.5 | 24.0 | 10.0 | 0.85 | 1500 | 50 | 37 |
| 8.0 | 25.5 | 11.0 | 1.35 | 2500 | 50 | 23 |
| 10.0 | 32.0 | 13.0 | 2.10 | 4000 | 30 | 15 |
| 11.0 | 35.0 | 16.0 | 2.55 | 5000 | 30 | |
| 13.0 | 39.0 | 18.0 | 3.70 | 6400 | 30 | |
| 16.0 | 48.0 | 23.0 | 5.70 | 10000 | 30 | |
| 19.0 | 57.0 | 27.0 | 8.00 | 14000 | 30 |
![]()


