অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড লিংক চেইন অ্যাঙ্কর চেইন
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Zhongyuan |
সাক্ষ্যদান: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজড |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | As per quotation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | তৃণশয্যা বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | অফার অনুযায়ী |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি, এল/সি, ইত্যাদি। |
যোগানের ক্ষমতা: | ক্লায়েন্টদের চাহিদা পূরণ করুন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রকার: | অ্যাঙ্কর চেইন | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল, খাদ ইত্যাদি |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | পলিশিং, গ্রিট ব্লাস্টিং, গ্যালাইজড, পেইন্টেড | বৈশিষ্ট্য: | তাপরোধী |
গঠন: | ফ্ল্যাশ বাট ঢালাই চেইন | রঙ: | নিখাদ রং |
ব্যবহার: | চেইন টানুন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যাঙ্কর চেইন অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড,পেইন্টেড অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড লিঙ্ক চেইন |
পণ্যের বর্ণনা
অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড লিংক চেইন অ্যাঙ্কর চেইন
বর্ণনা:
অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড লিংক চেইন অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরি করা হয়।এটি অস্ট্রেলিয়ান বাজারের জন্য উপযুক্ত।এবং এতে শর্ট পিচ রাউন্ড লিংক চেইন, মাঝারি পিচ রাউন্ড লিংক চেইন, লং পিচ রাউন্ড লিংক চেইন, গ্রেড 70 চেইন এবং গ্রেড এল চেইন রয়েছে।
প্রধান প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ:
- ব্যবহার: ড্র্যাগ চেইন
- উপাদান: স্টেইনলেস স্টীল, খাদ ইত্যাদি
- পৃষ্ঠ চিকিত্সা: মসৃণতা
- বৈশিষ্ট্য: তাপ প্রতিরোধী
- গঠন: ঢালাই চেইন
- রঙ: কঠিন রঙ
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি:
টাইপ | চেইন সাইজ | কাজের লোড | লিঙ্কের মাত্রা | লিংক প্রতি Mtr | দৈর্ঘ্য প্রতি 100 কেজি | |||
এস | আর | চ | বি ফল | এইচডিজি | ||||
মিমি | মাউন্ট | মিমি | মিমি | মিমি | পিসি | মি | মি | |
সংক্ষিপ্ত লিংক | 5 | 0.24 | 5 | 14.6 | 17.2 | ৬৮.৩ | 174 | 167 |
6 | 0.32 | 6.3 | 18.9 | 21.5 | 52.9 | 114 | 108 | |
8 | 0.53 | 8 | 24 | 27.5 | 41.7 | 70.5 | 67 | |
10 | 0.83 | 10 | 29.5 | 33.5 | ৩৩.৯ | 45.2 | 42.9 | |
12 | 1.5 | 12.5 | 37.5 | 40.6 | 26.7 | 29.5 | 28 | |
13 | 1.6 | 13 | 38.8 | 44.6 | 25.8 | 26.9 | 26.3 | |
16 | 2.31 | 16 | 47 | 54 | 21.3 | 17.6 | 16.7 | |
20 | ৩.৪৫ | 20 | 59 | ৬৮.৫ | 16.9 | 11.3 | 11.1 | |
22 | 4.55 | 22 | 64.9 | 77 | 15.4 | 9.5 | 9.2 | |
24 | 5.43 | 24 | 71 | ৮২.২ | 14.1 | 7.8 | 7.6 | |
মাঝারি লিঙ্ক | 3 | 0.06 | 3.15 | 15.7 | 13.1 | ৬৩.৮ | 511 | 498 |
4 | 0.11 | 4 | 18.6 | 16 | 53.9 | 320 | 305 | |
5 | 0.19 | 5 | 22 | 19.4 | ৪৫.৪ | 203 | 193 | |
6 | 0.32 | 6.3 | 26.1 | 23.5 | 37.8 | 129 | 120 | |
8 | 0.53 | 8 | 32.2 | 29.5 | 31 | 77.8 | 74.1 | |
10 | 0.83 | 10 | 39.1 | 36.2 | 25 | 48.5 | 47.1 | |
12 | 1.35 | 12 | 46 | 44 | 21.7 | 34 | ৩৩.৩ | |
13 | 1.5 | 13 | 49.1 | 46.1 | 20.3 | 29.7 | 27.7 | |
16 | 2.31 | 16 | 59.6 | 56.5 | 16.8 | 20.2 | 18.2 | |
20 | 3.67 | 20 | 73.3 | 70 | 13.6 | 12.3 | 11.6 | |
24 | 5.31 | 24 | 87 | ৮৩.৬ | 11.5 | 8.5 | ৮.০৪ | |
দীর্ঘ লিঙ্ক | 3 | 0.05 | 3.15 | 22.1 | 15.7 | 45.3 | 555 | 526 |
4 | 0.09 | 4 | 25.4 | 18.6 | ৩৯.৩ | 345 | 323 | |
5 | 0.19 | 5 | 29.3 | 21.8 | 34.1 | 217 | 206 | |
6 | 0.32 | 6.3 | 34.5 | 26.1 | 29 | 135 | 128 | |
8 | 0.53 | 8 | 41.2 | 31.9 | 24.3 | ৮২.২ | 78.1 | |
10 | 0.83 | 10 | 49 | 38.7 | 20.4 | 52.8 | 50.2 |
