JIS F 2014 ফর্ম DF DS ক্লোজড টাইপ 3 রোলার শিপসাইড ফেয়ারলিড শিপ মুরিং ইকুইপমেন্ট
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Zhongyuan |
সাক্ষ্যদান: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজড |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | As per quotation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | প্রস্তাব অনুযায়ী |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি, এল/সি, ইত্যাদি |
যোগানের ক্ষমতা: | গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করুন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রযুক্তিগত মান: | JIS F 2014-1987 | টাইপ: | DF&DS ক্লোজড টাইপ |
---|---|---|---|
রোলার ব্যাস: | 150 ~ 450 মিমি | রোলার নং: | 3 রোলার |
রোলার ওজন: | 53.8 ~ 650 কেজি | উপকরণ: | হালকা ইস্পাত, সি-এমএন স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল, কাস্টিং স্টিল, নোডুলার কাস্ট আয়রন |
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | S2.5 থেকে স্যান্ডব্লাস্টিং + ইপক্সি শপ প্রাইমারের এক স্তর, গ্যালভানাইজড, পালিশ, কাস্টমাইজড পৃষ্ঠ চিক | শ্রেণিবিন্যাস সার্টিফিকেট: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, ইত্যাদি। |
পণ্যের বর্ণনা
JIS F 2014 ফর্ম DF DS ক্লোজড টাইপ 3 রোলার শিপসাইড ফেয়ারলিড জাহাজ মুরিং সরঞ্জাম
বর্ণনা:
ক্লোজড ফেয়ারলিড রোলার টাইপ ডিএফ ডিএসকে ক্লোজড থ্রি ফেয়ারলিড রোলার বলা যেতে পারে।ফেয়ারলিডটি জাহাজের ডেকে ইনস্টল করা হয় এবং দড়ির দিক নির্দেশ করে।এছাড়াও, এই পণ্যটি IACS দ্বারা প্রত্যয়িত।এবং আমরা আপনার প্রয়োজনের জন্য নিয়মিত ফেয়ারলিড তৈরি করতে পারি।আপনি যদি আমাদের পণ্যগুলিতে আগ্রহী হন তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।
প্রধান প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন:
1. টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড: JIS F 2014-1987
2. প্রকার: DF&DS ক্লোজড টাইপ
3. বেলন ব্যাস: 150~450mm
4. রোলার নং: 3 রোলার
5. রোলার ওজন: 53.8~650kg
6. উপকরণ: হালকা ইস্পাত, C-Mn ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, ঢালাই ইস্পাত, নোডুলার কাস্ট আয়রন
7. সারফেস ট্রিটমেন্ট: S2.5 থেকে স্যান্ডব্লাস্টিং + ইপক্সি শপ প্রাইমারের এক স্তর, গ্যালভানাইজড, পালিশ, কাস্টমাইজড সারফেস ট্রিটমেন্ট উপলব্ধ।
8. ক্লাসিফিকেশন সার্টিফিকেট:CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, ইত্যাদি।
9. কাস্টমাইজ করা যাবে
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি:
নামমাত্র দিয়া। | ডি | এল | আমি | I1 | I2 |
150 | 150 | 1440 | 420 | ১ | 300 |
200 | 200 | 1720 | 530 | ১ | 330 |
250 | 250 | 2070 | 640 | ১ | 395 |
300 | 300 | 2360 | 750 | ১ | 430 |
350 | 350 | 2750 | 860 | ১ | 515 |
400 | 400 | 3070 | 970 | ১ | 565 |
450 | 450 | 3440 | 1080 | ১ | 640 |
নামমাত্র দিয়া। |
বেলন | বুশ | ||||||||||||||
ডি | D1 | D2 | এইচ | জ | h1 | h2 | মিন. t |
r | r1 | r2 | t8 | t9 | D3 | h1 | t1 | |
150 | 150 | 240 | 220 | 160 | 58 | 50 | 5 | 10 | 45 | 20 | 17 | 18 | 10 | 61 | 50 | 8 |
200 | 200 | 310 | 280 | 190 | 67 | 60 | 6 | 10 | 55 | 24 | 21 | 20 | আইও | 76 | 60 | 8.5 |
250 | 250 | 380 | 340 | 220 | 72 | 70 | 6 | 10 | 65 | 28 | 25 | 25 | 10 | 87 | 70 | 9 |
300 | 300 | 440 | 400 | 240 | 86 | 75 | 7 | 12 | 75 | 32 | 28 | 30 | 12 | 102 | 75 | 9.5 |
350 | 350 | 500 | 455 | 260 | 95 | 80 | 8 | 16 | 85 | 36 | 30 | 32 | 16 | 117 | 80 | 10 |
400 | 400 | 560 | 520 | 280 | 105 | 85 | 8 | 19 | 90 | 40 | 40 | 35 | 19 | 128 | 85 | 10.এস |
450 | 450 | 620 | 580 | 290 | 105 | 90 | 8 | 19 | 90 | 45 | 45 | 35 | 19 | 141 | 90 | 10.5 |
নামমাত্র দিয়া। |
ধাবক | পিন | আসন এবং সমর্থন | |||||||||||||
D5 | D6 | t.2 | d | d 1 | t3 | l | l1 | l2 | l3 | H1 | H2 | H3 | এল | L1 | L2 | |
150 | 10 0 | 62 | 7 | 60 | 70 | 10 | 217 | 46 | 101 | 10 | 167 | 2 | 190 | 200 | 75 | 50 |
200 | 120 | 77 | 8 | 75 | 90 | 10 | 263 | 55 | 125 | 15 | 197 | 2 | 230 | 230 | 75 | 50 |
250 | 140 | 87 | 9 | 85 | 105 | 12 | 295 | 60 | 145 | 20 | 229 | 3 | 265 | 270 | 100 | 75 |
300 | 180 | 102 | 10 | 100 | 125 | 14 | 331 | 65 | 160 | 25 | 249 | 3 | 320 | 300 | 100 | 75 |
350 | 220 | 117 | 11 | 115 | 140 | 16 | 351 | 65 | 175 | 25 | 269 | 3 | 350 | 350 | না | 90 |
400 | 260 | 128 | 12 | 1 25 | 155 | 18 | 381 | 70 | 190 | 30 | 291 | 4 | 380 | 400 | 110 | 90 |
450 | 280 | 141 | 12 | 138 | 170 | 20 | 410 | 75 | 190 | 30 | 300 | 4 | 410 | 450 | 125 | 100 |
নামমাত্র দিয়া। |
আসন এবং সমর্থন | বুশের জন্য স্ক্রু সেট করুন | চেক পিস | |||||||||||||
L3 | D7 | D8 | খ | t4 | t5 | r5 | r6 | W1 | W2 | বোল্ট নামমাত্র দিয়া। |
বোল্ট দৈর্ঘ্য |
না. | ক | খ | গ | |
150 | 75 | 100 | 62 | 220 | 10 | 8 | 70 | 40 | 8 | 7 | M6 | 12 | 4 | 25 | 45 | 24 |
200 | 75 | 120 | 77 | 280 | 14 | 10 | 70 | 40 | 10 | 8 | M6 | 12 | 4 | 28 | 62 | 38 |
250 | 100 | 140 | 87 | 340 | 14 | 10 | 80 | 40 | 10 | 8 | মাইক্রোসফট | 20 | 4 | 35 | 85 | 50 |
300 | 100 | 180 | 102 | 400 | 18 | 14 | 80 | 60 | 13 | 10 | M8 | 20 | 4 | 40 | 95 | 60 |
350 | 125 | 220 | 17 | 从50 | 18 | 14 | 90 | 60 | 13 | 10 | মাইক্রোসফট | 20 | 4 | 46 | 105 | 70 |
400 | 125 | 260 | 128 | 520 | 20 | 16 | 100 | 60 | 14 | 12 | মাইক্রোসফট | 20 | 4 | 55 | 125 | 80 |
450 | 150 | 280 | 141 | 580 | 25 | 16 | 110 | 70 | 14 | 12 | মাইক্রোসফট | 20 | 4 | 65 | 135 | 90 |
JIS F 2014 ফর্ম DF DS ক্লোজড টাইপ 3 রোলার শিপসাইড ফেয়ারলিডের অঙ্কন জাহাজ মুরিং সরঞ্জাম