CB/T 3143 ওয়াটারটাইট ডগ টাইপ কেবল ক্লেনচ শিপ মুরিং সরঞ্জাম
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Zhongyuan |
সাক্ষ্যদান: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজড |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | As per quotation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | প্রস্তাব অনুযায়ী |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি, এল/সি, ইত্যাদি |
যোগানের ক্ষমতা: | গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করুন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রযুক্তিগত মান: | CB/T 3143-2013 | নামমাত্র চেইন ব্যাস: | 50 মিমি থেকে 120 মিমি |
---|---|---|---|
উপকরণ: | C-Mn ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | S2.5 থেকে স্যান্ডব্লাস্টিং + ইপক্সি শপ প্রাইমারের এক স্তর, গ্যালভানাইজড, পালিশ, কাস্টমাইজড পৃষ্ঠ চিক |
শ্রেণিবিন্যাস সার্টিফিকেট: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, ইত্যাদি। | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জাহাজের মোরিং সরঞ্জাম ক্যাবল ক্ল্যাশ,জলরোধী কুকুর টাইপ ক্যাবল ক্ল্যাশ |
পণ্যের বর্ণনা
CB/T 3143 ওয়াটারটাইট ডগ টাইপ ক্যাবল ক্লেঞ্চ শিপ মুরিং ইকুইপমেন্ট
বর্ণনা:
কুকুর ধরনের তারের ক্লেঞ্চ অ্যাঙ্কর রিলিজার কঠোরভাবে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের মান CB/T 3143-1999 অনুযায়ী উত্পাদিত হয়।এটি গ্রেড 2 এবং গ্রেড 3 অ্যাঙ্কর চেইনের জন্য প্রযোজ্য যার ব্যাস 50 মিমি থেকে 120 মিমি। এই ডগ টাইপ অ্যাঙ্কর রিলিজারে অ্যান্টি-রাস্ট পেইন্টিংয়ের সাথে চমৎকার জলরোধী ফাংশন রয়েছে।এটি জলরোধী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং যোগ্য শংসাপত্র পায়।
প্রধান প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন:
1. টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড: CB/T 3143-2013;
2. নামমাত্র চেইন ব্যাস: 50 মিমি থেকে 120 মিমি
3. গ্রেড 2 এবং গ্রেড 3 অ্যাঙ্কর চেইনের জন্য প্রযোজ্য;
4. জলরোধী ফাংশন পরীক্ষা
5. উপকরণ: C-Mn ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল,
6. চমৎকার নমনীয়তা;
7. সারফেস ট্রিটমেন্ট: S2.5-এ স্যান্ডব্লাস্টিং + ইপক্সি শপ প্রাইমারের এক স্তর, গ্যালভানাইজড, কাস্টমাইজড সারফেস ট্রিটমেন্ট উপলব্ধ।
8. ক্লাসিফিকেশন সার্টিফিকেট:CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, ইত্যাদি।
9. কাস্টমাইজ করা যাবে
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি:
নামমাত্র না. |
চেইন ক্যাবল ব্যাস |
এল | খ | L1 | B1 | L2 | ডি | H1 | H2 | n | তাত্ত্বিক ওজন কেজি |
50 | 50 | 104 | 400 | 244 | 460 | 70 | 60 | 100 | 115 | 10 | 61 |
52 | 52 | 106 | 246 | 72 | 62 | ৬৯ | |||||
54 | 51 | 112 | 435 | 252 | 486 | 74 | 64 | 120 | 72 | ||
56 | 56 | 116 | 256 | 78 | 67 | 105 | 76 | ||||
58 | 58 | 122 | 463 | 262 | 501 | 80 | ৬৯ | 130 | 14 | 80 | |
60 | 60 | 125 | 265 | 83 | 71 | 110 | 82 | ||||
62 | 62 | 129 | 493 | 269 | 524 | 73 | 138 | 85 | |||
64 | 64 | 132 | 272 | 86 | 75 | 86 | |||||
66 | 66 | 139 | 520 | 281 | 542 | 91 | 78 | 140 | 90 | ||
68 | 68 | 79 | 92 | ||||||||
70 | 70 | 146 | 557 | 288 | 570 | 94 | 81 | 115 | 118 | 93 | |
73 | 73 | 149 | 97 | 84 | 94 | ||||||
76 | 76 | 158 | 593 | 300 | 594 | 102 | ৮৮ | 120 | 155 | 95 | |
78 | 78 | 161 | 303 | 105 | 90 | 96 | |||||
81 | 81 | 167 | 610 | 309 | 628 | 107 | 93 | 125 | 165 | 96 | |
84 | 84 | 170 | 312 | 110 | 96 | 98 | |||||
87 | 87 | 181 | 690 | 325 | 660 | 115 | 100 | 175 | 100 | ||
90 | 90 | 183 | 327 | 117 | 103 | 106 | |||||
92 | 92 | 195 | 727 | ৩৩৯ | 686 | 121 | 105 | 130 | 185 | 113 | |
95 | 95 | 198 | 342 | 124 | 108 | 119 | |||||
97 | 97 | 205 | 785 | 353 | 724 | 127 | 110 | 135 | 192 | 121 | |
100 | 100 | 208 | 356 | 130 | 113 | 140 | 150 | ||||
102 | 102 | 210 | 358 | 132 | 115 | 186 | |||||
105 | 105 | 221 | 853 | 37 লি | 770 | 137 | 118 | 18 | 214 | ||
107 | 107 | 225 | 374 | 140 | 120 | 257 | |||||
111 | 111 | 226 | 3i6 | 142 | 123 | 145 | 244 | ||||
114 | 114 | 246 | 917 | 398 | 810 | 150 | 127 | 225 | 289 | ||
117 | 117 | 248 | 152 | 130 | 327 | ||||||
120 | 120 | 253 | 403 | 157 | 133 | 150 | 372 |
CB/T 3143 ওয়াটারটাইট ডগ টাইপ কেবল ক্লেঞ্চ শিপ মুরিং ইকুইপমেন্টের অঙ্কন