JIS F 2026 টাইপ বিআর ফাইভ টিউব রোলার্স ইউনিভার্সাল ফেয়ারলিডস আপার রোলার শিপ মুরিং যন্ত্রপাতি সহ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Zhongyuan |
সাক্ষ্যদান: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজড |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | As per quotation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | প্রস্তাব অনুযায়ী |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি, এল/সি, ইত্যাদি |
যোগানের ক্ষমতা: | গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করুন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
স্ট্যান্ডার্ড: | JIS F 2026-1980 | টাইপ: | বিআর টাইপ করুন, বিএল টাইপ করুন |
---|---|---|---|
রোলার ব্যাস: | 140 ~ 315 মিমি | ওজন: | 235~2050 কেজি |
উপাদান: | C-Mn ইস্পাত, হালকা ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | S2.5 থেকে স্যান্ডব্লাস্টিং + ইপোক্সি শপ প্রাইমারের এক স্তর, পালিশ স্টেইনলেস স্টিল, কাস্টমাইজড পৃষ্ঠ |
শ্রেণিবিন্যাস সার্টিফিকেট: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিআর ফাইভ রোলার ফেয়ারলিডস,পাঁচটি রোলার ফেয়ারলিডস,জেআইএস এফ 2026-80 শিপ মুরিং সরঞ্জাম টাইপ করুন |
পণ্যের বর্ণনা
JIS F 2026 টাইপ বিআর ফাইভ টিউব রোলার ইউনিভার্সাল ফেয়ারলিডস উইথ আপার রোলার শিপ মুরিং ইকুইপমেন্ট
বর্ণনা
ডেক এন্ড রোলারটি জাহাজের মুরিংয়ের জন্য ওভারবোর্ডের পাশের ডেকে অবস্থিত।এটি জাপানি মান অনুযায়ী উত্পাদিত হয়.এটা জাহাজ মুরিং জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস.এটি একটি সর্বজনীন ফেয়ারলিড যা দিক থেকে দড়িকে নেতৃত্ব দিতে সহায়তা করে।মসৃণ পৃষ্ঠ দড়ি রক্ষা করে।ড্রেজার, ক্রেন জাহাজ, পাইলিং বোট এবং অন্যান্য প্রকৌশল জাহাজের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য;
প্রধান প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন:
- স্ট্যান্ডার্ড: JIS F 2026-1980
- প্রকার: টাইপ বিআর, টাইপ বিএল;
- রোলার ব্যাস: 140 ~ 315 মিমি;
- ওজন: 235 ~ 2050 কেজি
- উপকরণ: C-Mn ইস্পাত, হালকা ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল
- সারফেস ট্রিটমেন্ট: S2.5 থেকে স্যান্ডব্লাস্টিং + ইপক্সি শপ প্রাইমারের এক স্তর, পালিশ, গ্যালভানাইজড, কাস্টমাইজড সারফেস ট্রিটমেন্ট উপলব্ধ।
- শ্রেণীবিভাগ সার্টিফিকেট:CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA।
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি:
নামমাত্র দিয়া। |
ফ্রেম | |||||||||||||||||
খ | B1 | খ | b1 | b2 | b3 | b4 | ডি | D1 | D2 | D3 | এইচ | জ | hl | h2 | h3 | এল | ল | |
140 | 310 | 390 | 150 | ৬৯ | 20 | 45 | 25 | 90 | 140 | 120 | 80 | 480 | 275 | 130 | 40 | 50 | 515 | 805 |
160 | 360 | 460 | 175 | 82 | 22 | 65 | 35 | 110 | 160 | 140 | 90 | 515 | 290 | 145 | 45 | 60 | 570 | 890 |
180 | 410 | 525 | 200 | 95 | 24 | 80 | 40 | 135 | 180 | 150 | 100 | 560 | 315 | 155 | 50 | 70 | 620 | 960 |
200 | 460 | 583 | 225 | 108 | 26 | 90 | 45 | 160 | 200 | 160 | 110 | 590 | 330 | 170 | 60 | 80 | 675 | 1049 |
250 | 565 | 701 | 280 | 133 | 30 | 105 | 55 | 200 | 250 | 200 | 130 | 715 | 415 | 195 | 75 | 90 | 825 | 1303 |
315 | 670 | 824 | 330 | 159 | 34 | 125 | 65 | 240 | 300 | 240 | 160 | 870 | 520 | 220 | 90 | 100 | 980 | 1562 |
নামমাত্র দিয়া। |
ফ্রেম | জোড় পা | ওজন (কেজি) |
|||||||||||||||
আমি | l1 | l2 | l3 | l4 | আর | R1 | t | t1 | t2 | t3 | t4 | চ | f1 | f2 | f3 | |||
140 | 335 | 120 | 60 | 50 | 20 | 40 | 70 | 12 | 10 | 16 | 6 | 20 | 9 | 6 | 12 | 4 | 235 | |
160 | 365 | 135 | 65 | 50 | 20 | 45 | 85 | 14 | 10 | 18 | 8 | 22 | 9 | 7 | 12 | 6 | 353 | |
180 | 390 | 145 | 70 | 50 | 20 | 50 | 95 | 16 | 10 | 20 | 10 | 24 | 9 | 9 | 12 | 8 | 496 | |
200 | 420 | 160 | 80 | 50 | 20 | 60 | 110 | 18 | 12 | 22 | 10 | 26 | 10 | 10 | 14 | 8 | 648 | |
250 | 520 | 210 | 105 | 60 | 25 | 75 | 135 | 20 | 14 | 26 | 12 | 30 | 10 | 12 | 14 | 10 | 1176 | |
315 | 620 | 260 | 130 | 60 | 25 | 90 | 160 | 22 | 16 | 30 | 14 | 34 | 12 | 14 | 16 | 10 | 2050 |

JIS F 2026 টাইপ বিআর ফাইভ টিউব রোলার ইউনিভার্সাল ফেয়ারলিডস উইথ আপার রোলার শিপ মুরিং ইকুইপমেন্ট