সামুদ্রিক বৈদ্যুতিক উল্লম্ব অ্যাঙ্কর উইন্ডলাস মুরিং ক্যাপস্টান শিপ ডেক সরঞ্জাম
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Zhongyuan |
| সাক্ষ্যদান: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজড |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | As per quotation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময়: | প্রস্তাব অনুযায়ী |
| পরিশোধের শর্ত: | টিটি, এল/সি, ইত্যাদি |
| যোগানের ক্ষমতা: | গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করুন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| কাজের লোড: | 5KN থেকে 250KN | টাইপ: | উল্লম্ব বা অনুভূমিক |
|---|---|---|---|
| ওয়ারিং স্পিড (মি/মিনিট): | 9-18মি/মিনিট | তারের দড়ি দিয়া।: | 12.5- 46 (মিমি) |
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল (পালিশ), হালকা ইস্পাত, কাস্টিং | শক্তি: | বৈদ্যুতিক, বৈদ্যুতিক হাইড্রোলিক, ডিজেল ইঞ্জিন প্রকার |
| শ্রেণিবিন্যাস সার্টিফিকেট: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, BKI, IRS, RS, ইত্যাদি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উল্লম্ব ক্যাপস্তান উইন্ডগ্লাস,মেরিন উল্লম্ব ক্যাপস্তান উইন্ডগ্লাস,উল্লম্ব অ্যাঙ্কর উইন্ডগ্লাস |
||
পণ্যের বর্ণনা
সামুদ্রিক বৈদ্যুতিক উল্লম্ব অ্যাঙ্কর উইন্ডলাস মুরিং ক্যাপস্টান শিপ ডেক সরঞ্জাম
বর্ণনা:
উল্লম্ব বৈদ্যুতিক ক্যাপস্ট্যান উইন্ডগ্লাস ছোট জাহাজ থেকে নোঙ্গর এবং মুরিং দড়ি উত্তোলনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি উপকূলীয় জাহাজ, অভ্যন্তরীণ জলপথ জাহাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
প্রধান প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন:
- কাজের লোড: 5KN থেকে 250KN
- প্রকার: উল্লম্ব বা অনুভূমিক
- ওয়ারিং স্পিড(মি/মিনিট):9-18মি/মিনিট
- তারের দড়ি দিয়া।12.5- 46 (মিমি)
- উপাদান: স্টেইনলেস স্টিল (পালিশ), হালকা ইস্পাত, কাস্টিং
- শক্তি: বৈদ্যুতিক, বৈদ্যুতিক হাইড্রোলিক, ডিজেল ইঞ্জিন প্রকার
- শ্রেণিবিন্যাস সার্টিফিকেট: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, BKI, IRS, RS, ইত্যাদি।
বৈদ্যুতিক অ্যাঙ্কর ক্যাপস্টান পরামিতি
| চেইন জিপসি | ওয়ারিং হেড |
মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) |
|||
| চেইন দিয়া।(মিমি) |
ভার (কেএন) |
দ্রুততা (মি/মিনিট) |
ওয়ারিং হেড দিয়া।(মিমি) |
দ্রুততা (মি/মিনিট) |
|
| 12.5 | 7.5 | 12 | 200 | 10-18 | 4.5 |
| 14 | 11 | 12 | 200 | 10-18 | 5 |
| 16 | 15 | 12 | 250 | 10-18 | 7 |
| 17.5 | 17 | 12 | 250 | 10-18 | 9 |
| 19 | 19 | 12 | 250 | 10-18 | 11 |
| 22 | 20.6 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 24 | 24.5 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 26 | 28.7 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 28 | ৩৩.৩ | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 30 | 38.3 | 12 | 350 | 10-18 | 18.5 |
| 32 | 43.5 | 12 | 350 | 10-18 | 18.5 |
| 34 | 49.1 | 12 | 350 | 10-18 | 22 |
| 36 | 55.1 | 12 | 350 | 10-18 | 30 |
| 38 | 61.4 | 12 | 350 | 10-18 | 30 |
| 40 | 68 | 12 | 400 | 10-18 | 30 |
| 22 | 23 | 12 | 400 | 10-18 | 11 |
| 24 | 27.4 | 12 | 400 | 10-18 | 15 |
| 26 | 32.1 | 12 | 400 | 10-18 | 18.5 |
| 28 | 37.2 | 12 | 400 | 10-18 | 18.5 |
| 30 | 42.8 | 12 | 500 | 10-18 | 22 |
| 32 | 48.6 | 12 | 500 | 10-18 | 30 |
| 34 | 54.9 | 12 | 500 | 10-18 | 30 |
![]()
এর অঙ্কন সামুদ্রিক বৈদ্যুতিক উল্লম্ব অ্যাঙ্কর উইন্ডলাস মুরিং ক্যাপস্টান শিপ ডেক সরঞ্জাম
![]()



