আইএসও 13795 টাইপ বি ওয়েলডেড স্টিল বোলার্ডস ওয়াইড বেস প্ল্যাট শিপ টোয়িং ইকুইপমেন্ট সহ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Zhongyuan |
সাক্ষ্যদান: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজড |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | As per quotation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | প্রস্তাব অনুযায়ী |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি, এল/সি, ইত্যাদি |
যোগানের ক্ষমতা: | গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করুন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
স্ট্যান্ডার্ড:: | ISO 13795:2020; | SWL পরিসর:: | 54KN- 1401KN (One Rope Use); 54KN- 1401KN (এক দড়ি ব্যবহার); 49-948KN (Two Rope Use |
---|---|---|---|
উপকরণ:: | উচ্চ প্রসার্য ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, এছাড়াও আইসব্রেকারের জন্য বিশেষ ইস্পাত সরবরাহ করতে পারে। | নামমাত্র ব্যাস:: | 150 থেকে 600 মিমি; |
ওজন:: | 29 থেকে 1391 কেজি; | পৃষ্ঠ চিকিত্সা:: | S2.5 থেকে স্যান্ডব্লাস্টিং + ইপোক্সি শপ প্রাইমারের এক স্তর, পালিশ, গ্যালভানাইজড, কাস্টমাইজড পৃষ্ঠ চি |
শ্রেণিবিন্যাস সার্টিফিকেট:: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, ইত্যাদি। | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টাইপ বি মেরিন মুরিং বোলার্ড,আইএসও 13795: 2012 মেরিন মুরিং বোলার্ড,আইএসও 13795 শিপ টুইং সরঞ্জাম |
পণ্যের বর্ণনা
আইএসও 13795 টাইপ বি ওয়েল্ডেড স্টিল বোলার্ডস সহ ওয়াইড বেস প্লেট শিপ টোয়িং সরঞ্জাম
বর্ণনা:
আইএসও 13795 টাইপ বি ওয়েল্ডেড স্টিল বোলার্ডস সহ প্রশস্ত বেস প্লেট শিপ টোয়িং সরঞ্জাম একটি ডাবল বিট টাইপ বোলার্ড।এটি IMO সার্কুলার MSC/Circ.1175, শিপবোর্ড টোয়িং এবং মুরিং সরঞ্জামের নির্দেশিকা মেনে চলে।এটি পোর্ট মুরিং এবং জাহাজের টোয়িংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।এটা গ্রাহকের পছন্দ জন্য মাপ পরিবর্তিত আছে.ঢালাই করা সারফেস সহ বোলার্ডের সমস্ত পৃষ্ঠতল যেকোন দৃশ্যমান ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত।দড়ির সংস্পর্শে থাকা সমস্ত পৃষ্ঠতল পৃষ্ঠের রুক্ষতা বা অনিয়ম থেকে মুক্ত থাকে যা ঘর্ষণ দ্বারা দড়ির ক্ষতি হতে পারে।আমরা গ্রাহকের অঙ্কন অনুযায়ী কাস্টমাইজড বোলার্ড সরবরাহ করতে পারি।আমরা অন্যান্য ধরণের সামুদ্রিক বোলার্ডগুলিও সরবরাহ করি: ক্রস বোলার্ড (একক ক্রস এবং ডবল ক্রস), একক বিট বোলার্ড, ডাবল বিট বোলার্ড, ঢালাই ইনক্লাইন্ড বোলার্ড, সিভিআই-বোলার্ড, হর্ন টাইপ বোলার্ড, কিডনি টাইপ বোলার্ড, টি-হেড বোলার্ড এবং তাই চালু.আপনি যদি আমাদের পণ্য আগ্রহী হন, আমাদের সাথে যোগাযোগ বিনা দ্বিধায় দয়া করে.
প্রধান প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন:
- স্ট্যান্ডার্ড: ISO 13795:2020;
- SWL রেঞ্জ: 54KN- 1401KN (এক দড়ি ব্যবহার);49-948KN (দুই দড়ি ব্যবহার);98-1893 KN (টোয়িং)
- উপকরণ: উচ্চ প্রসার্য ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, এছাড়াও আইসব্রেকারের জন্য বিশেষ ইস্পাত সরবরাহ করতে পারে।
- নামমাত্র ব্যাস: 150 থেকে 600 মিমি;
- ওজন: 29 থেকে 1391 কেজি;
- সারফেস ট্রিটমেন্ট: S2.5 থেকে স্যান্ডব্লাস্টিং + ইপক্সি শপ প্রাইমারের এক স্তর, পালিশ, গ্যালভানাইজড, কাস্টমাইজড সারফেস ট্রিটমেন্ট উপলব্ধ।
- শ্রেণিবিন্যাস শংসাপত্র: সিসিএস, এনকে, বিভি, এবিএস, ডিএনভি, এলআর, কেআর, আইআরএস, আরএস, ইত্যাদি।
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি:
নামমাত্র আকার Dn |
D1 | D2 | H1 | H2 | h1 | h2 | খ | এল | L1 | ই | t | t1 | t2 | আর |
150 | 165,2 | 185 | 320 | 80 | 62 | 70 | 225 | 400 | 670 | 145 | ৮,০ | 8 | 6 | 40 |
200 | 216,3 | 240 | 365 | 85 | 67 | 70 | 290 | 500 | 860 | 160 | ৮,০ | 8 | 6 | 50 |
250A | 267,4 | 290 | 470 | 100 | 79 | 90 | 360 | 630 | 1 065 | 215 | 12,0 | 11 | 8 | 60 |
2508 | 267,4 | 290 | 470 | 100 | 79 | 90 | 360 | 630 | 1 065 | 215 | 10,0 | 8 | 7 | 60 |
300A | 318,5 | 340 | 575 | 125 | 95 | 110 | 430 | 800 | 1 300 | 325 | 21,5 | 20 | 9 | 70 |
300B | 318,5 | 340 | 575 | 125 | 95 | 110 | 430 | 800 | 1 300 | 325 | 12,0 | 9 | 9 | 70 |
350A | 355,6 | 380 | 655 | 145 | 108 | 130 | 480 | 890 | 1 475 | 360 | 26,0 | 23.5 | 11 | 80 |
350B | 355,6 | 380 | 655 | 145 | 119 | 130 | 480 | 890 | 1 475 | 360 | 14,0 | 13 | 9 | 80 |
400A | 406,4 | 430 | 705 | 160 | 121 | 145 | 550 | 1000 | 1630 | 400 | 28,0 | 26 | 13 | 85 |
400B | 406,4 | 430 | 705 | 160 | 133 | 145 | 550 | 1000 | 1630 | 400 | 15,0 | 13,5 | 11 | 85 |
450A | 457,2 | 480 | 745 | 170 | 131 | 160 | 620 | 1 100 | 1810 | 430 | 29,0 | 26 | 14 | 90 |
450B | 457,2 | 480 | 745 | 170 | 144 | 160 | 620 | 1 100 | 1810 | 430 | 14,5 | 13 | 11 | 90 |
500A | 508,0 | 530 | 790 | 190 | 146 | 200 | 690 | 1 250 | 2 040 | 500 | 32,0 | 29 | 16 | 100 |
500B | 508,0 | 530 | 790 | 190 | 162 | 200 | 690 | 1 250 | 2 040 | 500 | 14,5 | 13 | 11 | 100 |
550A | 558,8 | 580 | 840 | 210 | 167 | 200 | 750 | 1 380 | 2 240 | 560 | 31,0 | 28 | 16 | 110 |
5508 | 558,8 | 580 | 840 | 210 | 176 | 200 | 750 | 1 380 | 2 240 | 560 | 21,0 | 19 | 11 | 110 |
600 | 609,4 | 630 | 875 | 225 | 182 | 200 | 820 | 1550 | 2490 | 660 | 33,0 | 28 | 16 | 120 |
নামমাত্র আকার Dn |
ঢালাই পা দৈর্ঘ্য a | SWL খ |
গণনা করা হয়েছে ওজন (কেজি) |
||||||||
Z1 |
Z2 |
ওজনগ (কেজি) Z3 |
Z4 |
মুরিনের জন্যgউদ্দেশ্য (আট বেলার চিত্র) |
টোয়িং উদ্দেশ্য জন্য (চোখের স্প্লাইস) |
||||||
এক-দড়ি ব্যবহার | আমাদের দুই দড়িe | ||||||||||
(kN) | (টি) | (kN) | (টি) | (kN) | (টি) | ||||||
150 | 3 | 3 | 6 | 4 | 54 | 5,5 | 49 | ৫,০ | 540 | 10 | 45 |
200 | 3 | 3 | 6 | 4 | 82 | 8,4 | 65 | ৬,৭ | 795 | 13 | 68 |
250A | 4 | 4,5 | 8 | 6 | 156 | 16 | 134 | 14 | 1736 | 27 | 150 |
250B | 3 | 3,5 | 6 | 4 | 127 | 13 | 108 | 11 | 216 | 22 | 119 |
300A | 4 | 8 | 12 | 10 | 332 | 34 | 306 | 31 | 4365 | 62 | 383 |
300B | 4 | 5 | 8 | 6 | 186 | 19 | 161 | 16 | 353 | 36 | 203 |
350A | 5 | 10 | 14 | 12 | 443 | 45 | 418 | 43 | 6543 | 85 | 582 |
350B | 4 | 5,5 | 8 | 6 | 244 | 25 | 216 | 22 | 3757 | 50 | ৩৩৩ |
400A | 6 | 11 | 16 | 13 | 594 | 61 | 521 | 53 | 8819 | 106 | 793 |
400B | 5 | 5,5 | 8 | 7 | 326 | 33 | 269 | 27 | 4983 | 67 | 441 |
450A | 7 | 11 | 16 | 13 | 753 | 77 | 612 | 62 | 10820 | 124 | 979 |
4508 | 7 | 5,5 | 8 | 7 | 382 | 39 | 292 | 30 | 5837 | 78 | 517 |
500A | 8 | 12 | 17 | 15 | 992 | 101 | 757 | 77 | 14470 | 154 | 321 |
5008 | 5 | 5,5 | 8 | 7 | 457 | 47 | 326 | 33 | 7102 | 93 | 631 |
550A | 8 | 11 | 17 | 14 | 1131 | 115 | 812 | 83 | 16628 | 165 | 530 |
550B | 5 | 8 | 12 | 10 | 781 | 80 | 541 | 55 | 11949 | 159 | 1059 |
600 | 8 | 11 | 17 | 14 | 1401 | 143 | 948 | 97 | 20042 | 193 | 1850 |
একই ঢালাই ভলিউম/শক্তির উপর ভিত্তি করে চেমফারিং সহ একটি ঢালাই উপলব্ধ
b SWL হল সর্বাধিক প্রযোজ্য দড়ির টান৷ এই টেবিলে দেখানো SWLগুলি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য৷এগুলি অ্যানেক্স A-তে উল্লিখিত লোডিংয়ের উপর ভিত্তি করে।
গ গণনা করা ওজন শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।
আইএসও 13795 টাইপ বি ওয়েল্ডেড স্টিল বোলার্ডের অঙ্কন প্রশস্ত বেস প্লেট শিপ টোয়িং সরঞ্জাম সহ