CB/T 436 টাইপ বি শিপ পেডেস্টাল রোলার ফেয়ারলিড ক্লিট শিপ টোয়িং ইকুইপমেন্ট সহ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Zhongyuan |
সাক্ষ্যদান: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজড |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | As per quotation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | প্রস্তাব অনুযায়ী |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি, এল/সি, ইত্যাদি |
যোগানের ক্ষমতা: | গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করুন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রোলার ব্যাস: | 150 মিমি ~ 450 মিমি | রোলার নং: | একক রোলার |
---|---|---|---|
রোলার ওজন: | 24.8 কেজি ~ 310 কেজি | বেস ওজন: | 129 কেজি ~ 452 কেজি |
উপকরণ: | হালকা C-Mn ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল, ঢালাই ইস্পাত, ঢালাই আয়রন | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | S2.5 থেকে স্যান্ডব্লাস্টিং + ইপোক্সি শপ প্রাইমারের এক স্তর, গ্যালভানাইজড, কাস্টমাইজড |
শ্রেণিবিন্যাস সার্টিফিকেট: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, ইত্যাদি। | টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড: | CB/T 436-2000; |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টাইপ বি সিঙ্গেল রোলার ফেয়ারলিড,একক রোলার ফেয়ারলিড উইথ ক্লিট,সিবি / টি 436-2000 শিপ তোয়াকান সরঞ্জাম |
পণ্যের বর্ণনা
CB/T 436 টাইপ বি শিপ পেডেস্টাল রোলার ফেয়ারলিড সহ ক্লিট শিপ টোয়িং ইকুইপমেন্ট
বর্ণনা:
একক রোলার সহ CB*436-2000 ক্লিট ফেয়ারলিডে টাইপ A এবং B রয়েছে। CB*436-2000 টাইপ CB3861 রোলারের সাথে বিফিট করা হয়েছে।সমস্ত জোড় এবং পৃষ্ঠ মসৃণভাবে স্থল হয়.
প্রধান প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন:
1. প্রযুক্তিগত মান: CB/T 436-2000;
2. CB/T 3861 স্ট্যান্ডার্ড রোলার সহ B টাইপ করুন
3. রোলার ব্যাস: 150mm~450mm
4. রোলার নম্বর: একক বেলন
5. রোলার ওজন: 24.8kg~310kg
6. বেস ওজন: 129kg~452kg
7. উপাদান: হালকা C-Mn ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, ঢালাই ইস্পাত, ঢালাই লোহা
8. সারফেস ট্রিটমেন্ট: S2.5 থেকে স্যান্ডব্লাস্টিং + ইপক্সি শপ প্রাইমারের এক স্তর, গ্যালভানাইজড, কাস্টমাইজড সারফেস ট্রিটমেন্ট উপলব্ধ।
9. শ্রেণিবিন্যাস সার্টিফিকেট: সিসিএস, এনকে, বিভি, এবিএস, ডিএনভি-জিএল, এলআর, কেআর, আইআরএস, আরএস, ইত্যাদি।
10. কাস্টমাইজ করা যাবে
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি:
বেলন দিয়া। |
প্রযোজ্য তারের দড়ি দিয়া।(সর্বোচ্চ) (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য) |
মাত্রা | ওজন কেজি |
|||||||||||||||||
ফাইবার দড়ি দিয়া। |
শণ দড়ি দিয়া। |
SWR (GB/T 8918) শক্তি 1570 এমপিএ |
ক | D1 | D2 | D3 | D4 | এইচ | H1 | কে | K1 | এল | s | t | T1 | বেলন | পেডেস্টাল | |||
6X24 | 6X37 | |||||||||||||||||||
150 | 32 | 45 | 16~18 | 14~16 | 60 | 240 | 90 | 85 | 264 | 154 | 30 | 9 | 7 | 75 | 5 | 12 | 8 | 24. 8 | 129 | |
200 | 40 | 55 | 22. 0 | 20 | 60 | 310 | 115 | 110 | ৩৩৮ | 186 | 30 | 10 | 8 | 85 | 5 | 14 | 10 | 49. 3 | 178 | |
250 | 45 | 65 | 24 | 24. 0 | 80 | 380 | 135 | 130 | 408 | 230 | 35 | 10 | 8 | 100 | 6 | 14 | 10 | 92. 0 | 201 | |
300 | 50 | 70 | 30. 0 | 28 | 80 | 440 | 155 | 150 | 472 | 255 | 35 | 13 | 10 | 100 | 7 | 16 | 12 | 127. 0 | 265 | |
350 | 55 | 75 | 38 | 34 | 80 | 500 | 175 | 170 | 536 | 271 | 35 | 13 | 10 | 100 | 7 | 18 | 14 | 168. 0 | 332 | |
400 | 65 | 85 | 40~42 | 38~40 | 100 | 560 | 185 | 180 | 600 | 307 | 40 | 14 | 12 | 100 | 7 | 20 | 16 | 252,5 | 401.3 | |
450 | 80 | 95 | 44 | 42~44 | 100 | 630 | 210 | 205 | 670 | 316 | 40 | 14 | 12 | 120 | 7 | 20 | 16 | 310,0 | 452. 0 |
CB/T 436 টাইপ B শিপ পেডেস্টাল রোলার ফেয়ারলিডের সাথে ক্লিট শিপ টোয়িং ইকুইপমেন্টের অঙ্কন